Erster Wettkampf in der Vereinsgeschichte

Aktualisiert am 12. März 2024 @ 17:05

DMS Bezirksklasse im SB Rhein Wupper – ein Teil unseres Schwimm- Teams startet in unseren ersten Wettkampf seit Gründung des Vereins.

Es war Milla de Vries, die mit ihrem historischen ersten Sprung, swimART Solingen  in den Wettkampf schickte. Bei den DMS Bezirksklasse im Düsseldorfer Rheinbad kämpfte unsere Damenmannschaft bravurös und belegte am Ende mit 9923 einen starken fünften Platz von den zwölf teilnehmenden Mannschaften

Unser Team: Fabienne Otto, Lisa Neumeyer, Mylana Tsyrbolova, Nora Klein, Mia Wilkes, Luisa Rothe, Milla de Vries, Mailina Rollik, Ida Spittank, Laura Acimas, Uliana Stepanova, Lara Depner und Marie Klaar.  

#schwimmen #swimart #solingen #sport

Listenvorschau
12.03.2024 17:04   Ergebnisse
SwimArt Solingen Acimas, Mirko Seite

Ergebnisse DMS Bezirksklasse im SB Rhein Wupper

21.01.2024, Kurzbahn, Düsseldorf

Name Jg M/F WkNr Strecke Typ Abs. Zeit Platz Rek Bemerkung
Acimas, Laura 2013 W 25 50 F E 1 00:42,83 12
de Vries, Milla 2010 W 1 100 L E 1 01:32,63 9
de Vries, Milla 2010 W 37 200 F E 2 03:01,86 10
de Vries, Milla 2010 W 59 50 F E 2 00:37,24 12
Depner, Lara 2003 W 63 50 R E 2 00:34,75 2
Klein, Nora Beatrix 2009 W 9 100 S E 1 01:24,75 7
Klein, Nora Beatrix 2009 W 17 50 S E 1 00:36,55 7
Klein, Nora Beatrix 2009 W 55 100 R E 2 01:25,25 8
Neumeyer, Lisa 2007 W 3 200 F E 1 02:35,94 5
Neumeyer, Lisa 2007 W 13 200 L E 1 02:54,12 3
Neumeyer, Lisa 2007 W 45 50 B E 2 00:38,96 3
Neumeyer, Lisa 2007 W 53 200 B E 2 03:09,71 2
Otto, Fabienne 2000 W 23 200 S E 1 02:53,44 2
Otto, Fabienne 2000 W 31 400 F E 1 04:54,29 1
Otto, Fabienne 2000 W 47 200 L E 2 02:41,22 2
Otto, Fabienne 2000 W 49 1500 F E 2 18:32,62 1
Otto, Fabienne 2000 W 61 400 L E 2 05:41,16 1
Rollik, Mailina 2011 W 21 100 R E 1 01:28,83 12
Rollik, Mailina 2011 W 29 50 R E 1 00:41,89 11
Rollik, Mailina 2011 W 41 200 R E 2 03:20,06 8
Rothe, Luisa 2010 W 33 100 F E 1 01:19,81 11
Rothe, Luisa 2010 W 39 100 B E 2 01:50,22 11
Spittank, Ida 2011 W 7 200 R E 1 03:12,28 10
Spittank, Ida 2011 W 35 100 L E 2 01:33,56 12
Spittank, Ida 2011 W 67 100 F E 2 01:16,63 11
Stepanova, Uliana 2013 W 5 100 B E 1 dis.   Die Schwimmerin startete vor dem Startsignal.
Stepanova, Uliana 2013 W 51 50 S E 2 00:47,65 12
Stepanova, Uliana 2013 W 105 100 B N 1 02:02,90 1
Tsyrbulova, Mylana 2007 W 11 50 B E 1 00:36,31 1
Tsyrbulova, Mylana 2007 W 19 200 B E 1 02:55,66 1
Tsyrbulova, Mylana 2007 W 27 400 L E 1 05:55,91 2
Tsyrbulova, Mylana 2007 W 57 200 S E 2 03:02,93 3
Wilkes, Mia Celine 2010 W 15 800 F E 1 11:30,77 4
Wilkes, Mia Celine 2010 W 43 100 S E 2 01:27,75 7
Wilkes, Mia Celine 2010 W 65 400 F E 2 05:42,68 5